Gewebebänder
Artikel | Beschreibung | Gewebe | Stärke | Klebkraft/-typ | Temperatur | Reißfestigk. | Farben |
1540 | Premium NB116G | Rayon | 310 µm | 4,2 N/cm (Kh) | 100 °C | 76 N/cm | 10 Farben |
Reißfest, flexibel, exzellenter Klebstoff , die Nr. 1 – NICHIBAN – | |||||||
1539 | Premium NB116 | Rayon | 280 µm | 3,9 N/cm (Kh) | 90 °C | 60 N/cm | 3 Farben |
Weich, robust, gute Wiederablösbarkeit – NICHIBAN – | |||||||
1590 | Gewebeklebeband Matt | Mischgewebe | 300 µm | 2,7 N/cm (K) | 90 °C | 65 N/cm | 4 Farben |
Für den Bühnenbereich, keine Reflexionen u. Rückstände | |||||||
1164 | Scapa Covergard™ 3364 | Baumwolle | 250 µm | 3,5 N/cm (PIB) | 90 °C | 85 N/cm | grau |
Schutzklebeband für frisch lackierte (Kunststoff-)Bauteile | |||||||
11641 | Scapa Covergard™ 3367 | Baumwolle | 250 µm | 3,5 N/cm (PIB) | 90 °C | 85 N/cm | grau |
Wie Art. 1164, aber mit Papierliner ausgerüstet |
Klebstofftypen: K Kautschuk, Kh Kautschuk hochvernetzt, PIB Poli-Iso-Butylen
Allround
Artikel | Beschreibung | Gewebe | Stärke | Klebkraft/-typ | Temperatur | Reißfestigk. | Farben |
1520 | Professional | Mischgewebe | 300 µm | 5,9 N/cm (K) | 90 °C | 55 N/cm | 7 Farben |
Stark klebend, kräftig, von Hand leicht zu reißen | |||||||
1550 | Gewebeklebeband UV | Mischgewebe | 300 µm | 2,7 N/cm (K) | 90 °C | 59 N/cm | 3 Farben |
Für kurzzeitige Einsätze im Außenbereich | |||||||
1877 | Gewebeklebeband UV² | Mischgewebe | 310 µm | 3,5 N/cm (K) | 90 °C | 55 N/cm | türkis |
Doppelt geschütztes Band für längere Außenanwendungen | |||||||
1572 | Allround High Tack | PET | 240 µm | 5,9 N/cm (K) | 80 °C | 39 N/cm | 3 Farben |
Extrem hohe Anfangsklebkraft, auch einzeln verpackt erh. | |||||||
1879 | Gewebeklebeband – Neon | Mischgewebe | 300 µm | 3,1 N/cm (K) | 90 °C | 59 N/cm | 4 Farben |
Zum Gestalten, Kennzeichnen, Warnen, Dekorieren | |||||||
1570 | Gewebeklebeband Allround | Mischgewebe | 150 µm | 5,0 N/cm (K) | 75 °C | 35 N/cm | 4 Farben |
Für alle Aufgaben im Bereich Klima und Heizung | |||||||
1580 | Steinband | PET | 150 µm | 4,0 N/cm (K) | 75 °C | 28 N/cm | silber |
Flexibel, glatt, sehr gut von Hand zu reißen | |||||||
1400 | Universal Eco | PET | 150 µm | 4,7 N/cm (HM) | 60 °C | 20 N/cm | silber |
Hohe Klebkraft und leicht von Hand zu reißen | |||||||
1415 | Universal | PET | 190 µm | 6,0 N/cm (HM) | 60 °C | 30 N/cm | 2 Farben |
Einsatz als Steinband und zur Baufolienverklebung |
Klebstofftypen: K Kautschuk, HM Hot Melt
Spezial
Artikel | Beschreibung | Gewebe | Stärke | Klebkraft/-typ | Temp. | Reißfestigk. | Farben |
1530 | Gewebeklebeband unbeschichtet | Rayon | 240 µm | 3,0 N/cm (K) | 70 °C | 80 N/cm | 2 Farben |
Beschriftbar, als Kabelwickelband oder im Bühnenbereich | |||||||
1885 | Bodenmarkierungsband | Mischgewebe | 300 µm | 5,9 N/cm (K) | 90 °C | 59 N/cm | 2 Farben |
Warnband in Industrie und Bühne, rückstandsfrei entfernbar | |||||||
1560 | Gewebeklebeband beschriftbar | Baumwolle | 300 µm | 4,4 N/cm (K) | 60 °C | 80 N/cm | 6 Farben |
Ideal für den Bühnenbereich, leicht von Hand zu reißen | |||||||
1925 | Kabeltunnelband | Mischgewebe | 300 µm | 4,3 N/cm (K) | 90 °C | 60 N/cm | schwarz |
Mittig klebefrei, dadurch kein Risiko von Klebstoffübertrag | |||||||
1935 | Kabeltunnelband – matt | Mischgewebe | 300 µm | 4,3 N/cm (K) | 90 °C | 60 N/cm | schwarz |
Technisch wie 1925, jedoch in schwarz-matter Ausführung | |||||||
1945 | Kabeltunnelband – Warnband | Mischgewebe | 300 µm | 4,0 N/cm (K) | 90 °C | 60 N/cm | schwarz/gelb |
Technisch wie 1925, jedoch in schwarz-gelber Ausführung | |||||||
1705 | Silikongewebeklebeband – glatt | Zellwolle | 600 µm | 4,0 N/cm (A) | 80 °C | 100 N/cm | hellgrau |
Zur Ausrüstung von Rollen und Walzen beim Beschichten | |||||||
1715 | Silikongewebeklebeband – genoppt | Zellwolle | 800 µm | 4,0 N/cm (A) | 80 °C | 100 N/cm | hellgrau |
Technisch wie 1705, aber mit genoppter Oberfläche | |||||||
1485 | PET-Gewebeklebeband tesa 51026 | PET | 260 µm | (A) | |||
1964 | Gewebeklebeband – X² | Mischgewebe | 610 µm | 4,0 N/cm (Kh) | 90 °C | 100 N/cm | schwarz |
Für mittlere Beanspruchung beim Sandstrahlen | |||||||
19641 | Gewebeklebeband – X² auf Liner | Mischgewebe | 610 µm | 4,0 N/cm (Kh) | 90 °C | 100 N/cm | schwarz |
Entspricht technisch 1964, mit Papier-Liner | |||||||
1966 | Gewebeklebeband – X³ | Mischgewebe | 920 µm | 4,0 N/cm (Kh) | 90 °C | 160 N/cm | weiß |
Sandstrahlband für hohe Beanspruchungen | |||||||
19661 | Gewebeklebeband – X³ auf Liner | Mischgewebe | 920 µm | 4,0 N/cm (Kh) | 90 °C | 160 N/cm | weiß |
Entspricht technisch 1966, mit Papier-Liner |
Klebstofftypen: K Kautschuk, Kh Kautschuk hochvernetzt, A Acrylat
Glasgewebe und Laminate
Artikel | Beschreibung | Stärke | Klebkraft/-typ | Temp. | Reißfestigk. | UL | Farben |
1376 | Glasgewebeklebeband (Klasse H) | 170 µm | 2,3 N/cm (Sw) | 180 °C | 300 N/cm | Ja | weiß |
Transformatorherstellung, Spulenwicklungen | |||||||
1375 | Glasgewebeklebeband (Klasse B) | 170 µm | 3,5 N/cm (Kw) | 130 °C | 300 N/cm | Ja | weiß |
Auch in schwarz, dann ohne UL-Listung, erhältlich | |||||||
1374 | Glasgewebeklebeband (Klasse F) | 165 µm | 4,0 N/cm (Aw) | 155 °C | 300 N/cm | Ja | weiß |
Transformatorherstellung | |||||||
1357 | PTFE – Glasgewebeklebeband | 175 µm | 5,4 N/cm (S) | 260 °C | 240 N/cm | – | beige |
Sehr reißfest und stark klebend, für hohe Ansprüche | |||||||
1356 | PTFE – Glasgewebeklebeband antistatisch | 130 µm | 4,4 N/cm (S) | 260 °C | 160 N/cm | – | beige |
Extremer Temperatur-Einsatzbereich von -73 ° bis 260 °C | |||||||
13561 | PTFE – Glasgewebeklebeband antistatisch | 130 µm | 5,0 N/cm (S) | 260 °C | 160 N/cm | – | beige |
Technisch wie 1356, jedoch ohne Liner | |||||||
1355 | PTFE – Glasgewebeklebeband | 125 µm | 4,4 N/cm (S) | 260 °C | k.A. | – | beige |
Wie 1356, jedoch dünnerer Träger |
Klebstofftypen: S Silikon, Sw Silikon wärmehärtend, Kw Kautschuk wärmehärtend, Aw Acrylat wärmehärtend
Folie
Artikel | Beschreibung | Träger | Stärke | Klebkraft/-typ | Reißfestigk. | Farben |
2112 | BOPP Packband | BOPP | 44 µm | 2,6 N/cm (HM) | 39 N/cm | transparent |
Der Allrounder unter den Packbändern | ||||||
2115 | Etikettenschutzband | PP | 43 µm | 2,2 N/cm (A) | 32 N/cm | transparent |
Zum sicheren Schutz von Dokumenten | ||||||
2125 | Packband leise | PP | 46 µm | 2,3 N/cm (A) | 44 N/cm | 2 Farben |
Die leise abrollende Alternative zu 2112 | ||||||
2135 | Packband lautlos | PP | 55 µm | 0,8 N/cm (K) | 49 N/cm | 2 Farben |
Die ökologische Alternative zu PVC-Packbändern | ||||||
2515 | LDPE Packband | LDPE | 95 µm | 1,2 N/cm (K) | k.A. | transparent |
UV-stabilisiertes Packband auf Polyethylen-Basis | ||||||
2152 | Filamentklebeband | BOPP/Glas | 157 µm | 8,4 N/cm (HM) | 610 N/cm | transparent |
Extrem Reißfest, zum sicheren Bündeln und Fixieren | ||||||
2154 | PP-Filamentklebeband | BOPP/Glas | 110 µm | 8,4 N/cm (HM) | 280 N/cm | transparent |
Standard-Palettensicherungsband | ||||||
2156 | PP-Filamentklebeband | BOPP/Glas | 140 µm | 8,4 N/cm (HM) | 480 N/cm | transparent |
Die kräftigere Alternative zu 2154 | ||||||
2158 | PP-Filamentklebeband | BOPP/Glas | 140 µm | 10 N/cm (HM) | 220 N/cm | transparent |
Längs- und querverstärkt | ||||||
2485 | PET-Filamentklebeband Premium | PET/Glas | 200 µm | 4 N/cm (K) | 580 N/cm | schwarz |
Hohe UV-Beständigkeit, sehr robust und reißfest | ||||||
2177 | Strapping | MOPP | 79 µm | 4 N/cm (K) | 180 N/cm | orange |
Reißfestes Band zum Bündeln, Verschließen, Sichern | ||||||
2178 | Strapping wiederablösbar | PP | 112 µm | 3,5 N/cm (K) | 300 N/cm | blau |
Von vielen Oberflächen rückstandsfrei ablösbar | ||||||
2179 | Strapping Premium | PP | 155 µm | 4 N/cm (K) | 375 N/cm | gelb |
Verpacken und Sichern von schweren Gütern | ||||||
2235 | PVC-Packband | Hart-PVC | 55 µm | 1,1 N/cm (K) | 25 N/cm | 3 Farben |
Packband-Klassiker für hohe Ansprüche | ||||||
2255 | PVC-Packband extrastark | Hart-PVC | 85 µm | 1,1 N/cm (K) | 65 N/cm | transparent |
Starkes Premium-Packband für schwere Verpackungen | ||||||
2494 | Sicherheitspackband | PET | 51 µm | … N/cm (A) | 50 N/cm | orange |
Enttarnt Versuche, Pakete zu öffnen |
Klebstofftypen: HM Hot Melt, A Acrylat, K Kautschuk
Abdeck-Klebebänder
Artikel | Beschreibung | Stärke | Klebkraft | Temp. | Reißfestigk. | Dehnung | UL | Farben |
2435 | PET-Abdeckband 23 µm, Kautschuk (wh) | 60 µm | 5,0 N/cm | 130 °C | 40 N/cm | 90% | ja | 2 Farben |
Sehr reißfest und temperaturbeständig, mit sehr hoher Klebkraft | ||||||||
2445 | PET-Abdeckband 23 µm, Acrylat | 60 µm | 2,5 N/cm | 130 °C | 40 N/cm | 80% | ja | 2 Farben |
UL-Zulassung Klasse B, , auch als Spleißband verwendbar | ||||||||
2454 | PET-Abdeckband 23 µm, Silikon | 60 µm | 2,5 N/cm | 180 °C | 40 N/cm | 80% | ja | 4 Farben |
Maskieren im Galvanikbereich und für Langzeitschutz | ||||||||
2456 | PET-Abdeckband 23 µm, Silikon | 55 µm | 2,8 N/cm | 200 °C | 40 N/cm | 80% | ja | grün |
Abdecken beim Pulverlackieren, Spleißen von Silikonpapieren | ||||||||
2461 | PET-Abdeckband 50 µm, Silikon | 80 µm | 3,0 N/cm | 200 °C | 70 N/cm | 100% | grün | |
Der weiche Klebstoff eignet sich gut für unebene Oberflächen | ||||||||
2465 | PET-Abdeckband 50 µm, Silikon | 89 µm | 4,0 N/cm | 175 °C | 80 N/cm | 100% | grün | |
Kurzzeitig bis 225 °C belastbar und dennoch rückstandsfrei entfernbar | ||||||||
2734 | PVC-Abdeckband glatt, Kautschuk | 130 µm | 1,0 N/cm | 60 °C | 20 N/cm | 150% | 2 Farben | |
Typisches Abdeckband für Maler und Putzer, gerillt als Art. 2744 | ||||||||
2744 | PVC-Abdeckband quergerillt, Kautschuk | 130 µm | 1,0 N/cm | 60 °C | 20 N/cm | 150% | 2 Farben | |
Typisches Abdeckband für Maler und Putzer, glatt als Art. 2734 | ||||||||
2753 | PVC-Fineline-Klebeband, Kautschuk | 120 µm | 2,5 N/cm | 160 °C | 30 N/cm | 250% | weiß | |
Für Tu-Tone Lackierungen im Automobilbereich | ||||||||
2755 | PVC-Fineline-Klebeband, Acrylat | 130 µm | 1,4 N/cm | 160 °C | 32 N/cm | 250% | blau | |
kurzzeitig bis 200 °C belastbar, auch als Oberflächenschutz geeignet | ||||||||
2835 | Polyolefin-Fineline-Klebeband, Kautschuk | 110 µm | 2,8 N/cm | 160 °C | 37 N/cm | 900% | grün | |
Ideal für lange, gerade Lackkanten, z.B. bei Omnibussen |
Elektro-Klebebänder
Artikel | Beschreibung | Stärke | Klebkraft | Temp. | Rollentyp | Farben |
2714 | Weich-PVC Isolierband | 120 µm | 2,5 N/cm | 105 °C | 25 mm Pappkern | schwarz |
Standard-Isolierband für die meisten Anwendungen | ||||||
2715 | Weich-PVC Isolierband VDE | 130 µm | 1,8 N/cm | 90 °C | 32 mm Pappkern | 8 Farben |
Abkleben und Ummanteln von Isolierstoffen | ||||||
27162 | Weich-PVC Isolierband | 150 µm | 2,2 N/cm | 105 °C | 38 mm Pappkern | 2 Farben |
Für Elektroisolierungen und Ummantelungen aller Art | ||||||
27190 | Weich-PVC Isolierband Premium | 215 µm | 3,0 N/cm | 105 °C | 38 mm Pappkern | schwarz |
Hohe Flexibilität auch bei Kälte, Profi-Allwetterklebeband | ||||||
2555 | PE-Klebeband halogenfrei | 150 µm | 4,1 N/cm | 70 °C | 76 mm Pappekern | schwarz |
Fixierung von Heizbändern etc. an Rohren, Kanälen |
Oberflächenschutzfolien
Artikel | Beschreibung | Stärke | Klebstoff | Klebkraft | UV-Best. | Farben |
2870 | PO Lackschutzfolie NB 6309 | 70 µm | Synth. Kautschuk | 1,1 N/cm | < 9 Mon. | weiß |
DER Maßstab für lackierte Oberflächen im Automobilbau | ||||||
PE Tiefziehfolie | 80 µm | Kautschuk | 1,3 N/cm | Nein | grün-transparent | |
Schützt Edelstahlbleche beim Tiefziehen vor Beschädigung | ||||||
2578 | PE Schutzfolie Edelstahl | 90 µm | Kautschuk | 1,8 N/cm | Nein | blau-transparent |
Speziell für gebürstete und geschliffene Edelstähle | ||||||
2576 | PE Schutzfolie UV | 80 µm | Kautschuk | 1,7 N/cm | < 12 Mon. | schwarz/ weiß |
Kann im Außenbereich eingesetzt werden | ||||||
2567 | PE Glasschutzfolie extra stark | 65 µm | Acrylat | 0,7 N/cm | < 3 Mon. | blau-transparent |
Besonders für Glasoberflächen hervorragend geeignet | ||||||
2565 | PE Schutzfolie stark klebend | 50 µm | Acrylat | 1,9 N/cm | Nein | blau-transparent |
Für raue und strukturierte Oberflächen | ||||||
25640 | PE Schutzfolie Standard | 50 µm | Acrylat | 1,1 N/cm | Nein | transparent |
Für glatte, empfindliche Oberflächen | ||||||
2562 | PE Schutzfolie ECO | 40 µm | Acrylat | 1,1 N/cm | Nein | transparent |
Die universelle Schutzfolie für viele Anwendungen |
Markierungs-, Warn- und Sicherheitsklebebänder
Artikel | Beschreibung | Träger | Klebstoff | Stärke | Klebkraft | Farben |
2293 | Phosphorband | Hart-PVC | Acrylat | 360 µm | 7,9 N/cm | phosphor |
Nachleuchtend, Markierung von Stufen, Kanten in Treppenhäusern | ||||||
2296 | Safety Tape | Weich-PVC | Acrylat | 950 µm | 5,8 N/cm | |
Anti-Rutsch-Oberfläche, Ausrüstung von glatten Böden | ||||||
2297 | Safety Tape Aqua | Hart-PVC | Acrylat | 820 µm | 5,8 N/cm | weiß-transluzent |
Anti-Rutsch-Oberfläche, speziell für feuchte und nasse Umgebung | ||||||
2298 | Safety Tape Alu | Aluminium | Acrylat | 850 µm | 5,8 N/cm | schwarz |
Für schwierigste Oberflächen, sehr anpassungsfähig | ||||||
2784 | Bodenmarkierungsband | Weich-PVC | Kautschuk | 150 µm | 1,2 N/cm | |
Markierung von Wegen, Stellplätzen in Hallen und Gebäuden | ||||||
2788 | Bodenmarkierungsband | PVC | 400 µm | |||
Technische Klebebänder
Artikel | Beschreibung | Stärke | Klebkraft/-typ | Temp. | Reißfestigk. | Dehng. | Farben |
2119 | BOPP-Spurensicherungsband | 77 µm | 1,9 N/cm (A) | 120 °C | 50 N/cm | 130% | transparent |
Sehr hohe Transparenz zur sicheren Aufnahme von Partikeln | |||||||
2185 | BOPP-Klebeband metallisiert | 50 µm | 3 N/cm (A) | 80 °C | 40 N/cm | 160% | silber |
Verklebungen im Bereich Heizung, Sanitär, Klima | |||||||
2586 | LDPE Dampfsperrband-Premium | 280 µm | 14 N/cm (A) | 100 °C | k.A. | k.A. | grün |
Für die luftdichte Verklebung im Dachausbau | |||||||
2588 | Dampfsperrband UV | 300 µm | 14 N/cm (A) | 100 °C | k.A. | k.A. | weiß |
Abdichten und Verkleben auf schwierigen Untergründen | |||||||
2595 | PE-Klebeband metallisiert | 128 µm | 2,8 N/cm (A) | 90 °C | 30 N/cm | 90% | silber |
Dichtband und Diffusionssperre im Klimaanlagenbau | |||||||
2625 | PTFE-Klebeband, 50 µm Folie | 100 µm | 3 N/cm (S) | 260 °C | 25 N/cm | 100% | braun |
Hitzebeständig, hoher Gleitwert, hohe Chemikalienbeständigkeit | |||||||
2627 | PTFE-Klebeband, 51 µm Folie | 89 µm | 2,7 N/cm (S) | 260 °C | 44 N/cm | 150% | weiß |
Im Verbund mit 2625 als Walzenauflage | |||||||
2635 | PTFE-Klebeband, 50 µm extr. Folie | 95 µm | 2,5 N/cm (S) | 260 °C | 40 N/cm | 55% | orange |
Hochtemperaturanwendungen, bei denen geringe Dehnung erforderlich ist | |||||||
2645 | PTFE-Klebeband, 130 µm Folie | 190 µm | 3,5 N/cm (S) | 260 °C | 80 N/cm | 320% | braun |
Sehr gute Gleitwerte, sehr robust und chemikalienbeständig | |||||||
2675 | Kapton™ – Klebeband | 60 µm | 2,3 N/cm (S) | 300 °C | 45 N/cm | 35% | amber |
Für allerhöchste Temperaturbereiche, z.B. beim Löten | |||||||
27750 | PVC-Korrosionsschutzbandage | 250 µm | 2,2N/cm (K) | 50 °C | 44 N/cm | 200% | schwarz |
Z.B. für die Ummantelung von Laternenpfählen | |||||||
2791 | PVC-Tanzbodenband | 130 µm | 1,8N/cm (K) | 90 °C | 25 N/cm | 180% | 4 Farben |
Für die sichere Verklebung von Tanz- und Ballettböden | |||||||
PU-Schutzband | 370 µm | 12 N/cm (A) | 135 °C | 140 N/cm | 500% | transparent | |
Schützt Oberflächen z.B. vor Steinschlag | |||||||
2955 | UHMW-PE-Klebeband | 290 µm | 5 N/cm (A) | 105 °C | 140 N/cm | 425% | natur |
Hoher Gleitwert, sehr zäh und chemikalienresistent |
Klebstofftypen: A Acrylat, S Silikon, K Kautschuk
Papier
Artikel | Beschreibung | Stärke | Klebkraft/ -typ | Temp. | Reißfestigk. | Liner | Farben |
3333 | Papier 30 µm | 58 µm | 4,2 N/cm (A) | 100 °C | 22 N/cm | Papier | silber |
4154 | Aluminiumklebeband schwarz 50 µm | 93 µm | 6,5 N/cm (A) | 150 °C | 45 N/cm | Papier | matt – schwarz |
Klebstofftypen: A Acrylat, S Silikon, K Kautschuk
Alu und Metalle
Artikel | Beschreibung | Stärke | Klebkraft/-typ | Temp. | Reißfestigk. | Liner | Farben |
4135 | Aluminiumklebeband 30 µm | 58 µm | 4,2 N/cm (A) | 100 °C | 22 N/cm | Papier | silber |
4154 | Aluminiumklebeband schwarz 50 µm | 93 µm | 6,5 N/cm (A) | 150 °C | 45 N/cm | Papier | matt – schwarz |
4155 | Aluminiumklebeband 50 µm | 90 µm | 7,5 N/cm (A) | 150 °C | 35 N/cm | Papier | silber |
41551 | Aluminiumklebeband 50 µm | 90 µm | 5 N/cm (A) | 150 °C | 35 N/cm | Nein | silber |
41752 | Aluminiumklebeband 75 µm | 130 µm | 4 N/cm (A) | 150 °C | 35 N/cm | Nein | silber |
4185 | Aluminiumklebeband 80 µm | 120 µm | 8 N/cm (A) | 150 °C | 65 N/cm | Papier | silber |
41851 | Aluminiumklebeband 80 µm | 120 µm | 6 N/cm (A) | 150 °C | 65 N/cm | Nein | silber |
4188 | Aluminiumklebeband 150 µm | 190 µm | 5 N/cm (A) | 150 °C | k.A. | Papier | silber |
… | Hochtemperatur-Aluminiumklebeband | 85 µm | 4,5 N/cm (S) | 220 °C | 35 N/cm | Folie | silber |
4255 | Kupferfolien-Klebeband 36 µm | 75 µm | 5 N/cm | 120 °C | 65 N/cm | Papier | kupfer |
Klebstofftypen: A Acrylat, S Silikon, K Kautschuk
Trägerlos
Artikel | Beschreibung | Stärke | Klebertyp | Klebkraft | Dehnung | Temp. bis |
5115 | Transferband außengewickelt | 40 µm | Acrylat LM | 3,6 N/cm | 100 °C | |
5155 | Transferband mit Gelege | 230 µm | Acrylat | 12 N/cm | 120 °C | |
5433 | PIB-Band | 500 µm | kein Kleber | 650 % | 90 °C | |
5437 | PIB-Band | 500 µm | kein Kleber | 900 % | 90 °C | |
5474 | EPR-Halbleiterband selbstverschweißend | 762 µm | kein Kleber | 300 % | 90 °C | |
5476 | EPR-Isolierband | 750 µm | kein Kleber | 900 % | 100 °C |